金屬加強構(gòu)件、松套層絞填充式、鋁-低煙無鹵阻燃聚烯烴粘結(jié)護套、縱包皺紋鋼帶鎧裝、低煙無鹵阻燃聚烯烴套通信用室外光纜
金屬加強構(gòu)件、松套層絞填充式、鋁-低煙無鹵阻燃聚烯烴粘結(jié)護套、縱包皺紋鋼帶鎧裝、低煙無鹵阻燃聚烯烴套通信用室外光纜
金屬加強構(gòu)件、松套層絞填充式、鋁-低煙無鹵阻燃聚烯烴粘結(jié)護套、縱包皺紋鋼帶鎧裝、低煙無鹵阻燃聚烯烴套通信用室外光纜
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品參數(shù)
| 光纜類型 | 芯數(shù) | 標稱直徑 (mm) | 標稱重量 (Kg/Km) | 單元最大芯數(shù) | 套管單元數(shù) | 允許拉伸力 (短期/長期N) | 允許壓扁力 (短期/長期N/100mm) | ||
| 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | ||||||
| GYTAH58 | 2-36 | 13.2 | 204 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 38-60 | 13.1 | 194 | 12 | 5 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
| 62-72 | 13.4 | 208 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
| 74-96 | 15.2 | 256 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
| 98-120 | 16.4 | 284 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
| 122-144 | 18.1 | 346 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | |
| 144芯以上 | 根據(jù)客戶要求設計 | ||||||||
相關產(chǎn)品