非金屬加強構件、松套層絞半干式、低煙無鹵阻燃聚烯烴護套通信用室外光纜
非金屬加強構件、松套層絞半干式、低煙無鹵阻燃聚烯烴護套通信用室外光纜
非金屬加強構件、松套層絞半干式、低煙無鹵阻燃聚烯烴護套通信用室外光纜
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品參數(shù)
| 光纜類型 | 芯數(shù) | 標稱直徑 (mm) | 標稱重量 (Kg/Km) | 單元最大芯數(shù) | 套管單元數(shù) | 允許拉伸力 (短期/長期N) | 允許壓扁力 (短期/長期N/100mm) | ||
| 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | ||||||
| GYFTZY | 2-36 | 10.9 | 120 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 38-72 | 11.5 | 132 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
| 74-96 | 13 | 165 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
| 96芯以上 | 根據(jù)客戶要求設計 | ||||||||
相關產(chǎn)品