非金屬加強(qiáng)構(gòu)件,松套層絞填充式、聚乙烯粘結(jié)護(hù)套的通信用室外光纜
非金屬加強(qiáng)構(gòu)件,松套層絞填充式、聚乙烯粘結(jié)護(hù)套的通信用室外光纜
非金屬加強(qiáng)構(gòu)件,松套層絞填充式、聚乙烯粘結(jié)護(hù)套的通信用室外光纜
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
| 光纜類(lèi)型 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱(chēng)直徑 (mm) | 標(biāo)稱(chēng)重量 (Kg/Km) | 單元最大芯數(shù) | 套管單元數(shù) | 允許拉伸力 (短期/長(zhǎng)期N) | 允許壓扁力 (短期/長(zhǎng)期N/100nm) | ||
| 短期 | 長(zhǎng)期 | 短期 | 長(zhǎng)期 | ||||||
| GYFTY | 2-36 | 10.6 | 82.6 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 38-72 | 11.3 | 92.5 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
| 74-96 | 13 | 120 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
| 98-144 | 16.2 | 190 | 12 | 12 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
| 146-216 | 18.9 | 262.2 | 12 | 24 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | |
| 216芯以上 | 根據(jù)客戶(hù)要求設(shè)計(jì) | ||||||||
相關(guān)產(chǎn)品