FitServer R228F V4是烽火通信公司基于飛騰新服務(wù)器處理器芯片S5000C-64C開發(fā)的一款2U雙路服務(wù)器,以強(qiáng)勁的計(jì)算性能,配置靈活,極致的空間擴(kuò)展能力,滿足各行業(yè)應(yīng)用配置需求。
適用于云計(jì)算,虛擬化,數(shù)據(jù)庫(kù),大數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)處理,存儲(chǔ)等應(yīng)用場(chǎng)景。
FitServer R228F V4是烽火通信公司基于飛騰新服務(wù)器處理器芯片S5000C-64C開發(fā)的一款2U雙路服務(wù)器,以強(qiáng)勁的計(jì)算性能,配置靈活,極致的空間擴(kuò)展能力,滿足各行業(yè)應(yīng)用配置需求。
適用于云計(jì)算,虛擬化,數(shù)據(jù)庫(kù),大數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)處理,存儲(chǔ)等應(yīng)用場(chǎng)景。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品特性 | FitServer R228F V4 |
| 形態(tài) | 2U機(jī)架服務(wù)器 |
| 處理器 | 2個(gè)飛騰S5000C-64C CPU,兼容ARMv8.2,64核心,主頻2.1GHz |
| 內(nèi)存 | 最大支持16個(gè)DIMM內(nèi)存插槽,最高支持4000MHz DDR5的 RDIMM/LRDIMM內(nèi)存 |
| 本地存儲(chǔ) | 前置配置: 最大支持12個(gè)3.5/2.5英寸 SAS/SATA硬盤 后置配置: 最大支持4個(gè)2.5英寸 SAS/SATA槽位(與PCIe卡互斥) 內(nèi)置配置: 2個(gè)M.2 NVMe SSD |
| RAID支持 | 板載支持 SATA RAID0、1、5、10 可選配支持SAS RAID0、1、10、5、50、6、60等,RAID 2GB Cache等, 可選Cache超級(jí)電容保護(hù) |
| 網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)OCP 3.0接口 支持靈活的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展 |
| PCIe擴(kuò)展 | 最大支持10個(gè)PCIe 5.0擴(kuò)展槽位; (最大支持2張雙寬GPU或者4張單寬GPU) |
| 其他接口 | 前置:2個(gè)USB 3.0接口,1個(gè)VGA接口 后置:2個(gè)USB 3.0接口,1個(gè)VGA接口,1個(gè)COM接口,1個(gè)管理網(wǎng)口 |
| 電源 | 可選配1300W/1600W等鈦金或鉑金電源,支持1+1冗余 支持220VAC 交流 336V/240V/-48VDC 直流 |
| 風(fēng)扇 | 4個(gè)熱插拔風(fēng)扇,支持N+1冗余 |
| 系統(tǒng)管理 | 獨(dú)立管理接口,支持IPMI 2.0、KVM、SOL、遠(yuǎn)程控制、 硬件監(jiān)控等特性 |
| 操作系統(tǒng) | 麒麟操作系統(tǒng)等 |
| 物理尺寸 | 高87mm x寬447 mm x 深763 mm(不含掛耳) |
| 環(huán)境及規(guī)范 | |
| 工作溫度 | 運(yùn)行時(shí): 5℃ ~35℃ 非運(yùn)行時(shí):-40℃至65°C |
| 相對(duì)濕度 | 運(yùn)行時(shí):30%至80%(非凝結(jié)) 非運(yùn)行時(shí):5%至90%(非凝結(jié)) |
相關(guān)產(chǎn)品