金屬加強構(gòu)件,松套層絞填充式、鋁-聚乙烯粘結(jié)護套的通信用室外光纖帶光纜
金屬加強構(gòu)件,松套層絞填充式、鋁-聚乙烯粘結(jié)護套的通信用室外光纖帶光纜
金屬加強構(gòu)件,松套層絞填充式、鋁-聚乙烯粘結(jié)護套的通信用室外光纖帶光纜
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品參數(shù)
項 目 | 目錄 | 芯數(shù) | |||
144 | 288 | 432 | 576 | ||
松套管 | 數(shù)量 | 3 | 4 | 4 | 4 |
直徑(mm) | ≤6.3 | ≤7.4 | ≤8.5 | ≤10.6 | |
每管最大芯數(shù) | G.652D | 12F*4 | 12F*6 | 12F*8 | 12F*12 |
中心 加強件 | 材料 | 磷化鋼絲 | |||
尺寸(mm) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.2 | |
PE墊層尺寸(mm) | ≤2.8 | ≤3.1 | ≤3.5 | ≤4.5 | |
包裝 | / | / | / | / | |
阻水層 | 材料 | 阻水紗、阻水帶 | |||
鎧裝層 | 材料 | 鋁塑復合帶 | |||
外護套 | 材料 | LZSH | |||
顏色 | 黑色 | ||||
厚度(mm) | 典型值2.0 | ||||
撕裂繩 | 根數(shù) | ≥2 | |||
顏色 | 紅色 | ||||
光纜直徑(±5%) | mm | ≤21.1 | ≤23.3 | ≤26 | ≤31.2 |
光纜重量(±10%) | kg/km | ≤300 | ≤380 | ≤465 | ≤590 |






相關(guān)產(chǎn)品