芳綸加強(qiáng)件、低煙無(wú)鹵護(hù)套
芳綸加強(qiáng)件、低煙無(wú)鹵護(hù)套
芳綸加強(qiáng)件、低煙無(wú)鹵護(hù)套
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
| 光纜類型 | 尺寸 (mm) | 芯數(shù) | 重量 (Kg/Km) | 允許拉伸力 (短期/長(zhǎng)期N) | 允許壓扁力 (短期/長(zhǎng)期N/100nm) | ||
| 短期 | 長(zhǎng)期 | 短期 | 長(zhǎng)期 | ||||
| GJBFJH | 7.0 | 2 | 44 | 400 | 200 | 1000 | 300 |
| 8.5 | 6 | 57 | 660 | 200 | 1000 | 300 | |
| 12.5 | 12 | 100 | 660 | 200 | 1000 | 300 | |
| 18.5 | 48 | 270 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | |
相關(guān)產(chǎn)品